АРМ
АэроИнформ
Расписание рейсов
Расписание внутрироссийских рейсов по аэропорту
. Дата последнего изменения : 17.08.2001.
|
|---|
|
| Вылеты
| Прилеты |
| А/к
| Рейс
| Дни
| Выл.
| вПути
| Прил.
| с
| по
| Через
| Тип
| Цена
| А/к
| Рейс
| Выл.
| вПути
| Прил.
| Дни
| с
| по
|
| Анапа | С7 | 3321 | .....6. | 18:40 | 5ч5м | 20:45 |   | 01.09 |   | Ту154 | 4100р | ДРУ | 9962 | 18:50 | 5ч5м | 02:25 | ..3.... | 29.08 | 29.08 | Анапа |
| Анапа | С7 | 3323 | ...4... | 13:15 | 5ч5м | 15:20 |   | 13.09 |   | Ту154 | 4100р | С7 | 3322 | 09:30 | 5ч5м | 17:15 | 1...... |   | 03.09 | Анапа |
| Анапа |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | С7 | 3324 | 16:50 | 4ч10м | 00:35 | ....5.. |   | 14.09 | Анапа |
| Благовещенск | С7 | 3267 | .2..5.. | 01:00 | 4ч10м | 08:10 |   |   |   | Ту154 | 4200р | С7 | 3268 | 14:45 | 4ч10м | 16:05 | ..3..6. |   |   | Благовещенск |
| Владивосток | ДД | 354 | .2....7 | 00:20 | 5ч30м | 09:50 |   |   |   | Ту154 | 4900р | ДД | 353 | 21:00 | 5ч30м | 22:30 | 1....6. |   |   | Владивосток |
| Владивосток | ДД | 358 | ...4... | 03:40 | 5ч20м | 13:00 |   |   |   | Ту154 | 4900р | ДД | 357 | 12:00 | 5ч20м | 13:30 | ..3.... |   |   | Владивосток |
| Владивосток | С7 | 3273 | 12345.7 | 21:55 | 7ч35м | 09:30 |   | 03.09 | ИКТ | Ту154 |   | С7 | 3274 | 11:15 | 7ч35м | 16:15 | 123456. |   | 04.09 | Владивосток |
| Владивосток | С7 | 3273 | .2345.7 | 21:55 | 7ч35м | 09:30 | 04.09 | 26.09 | ИКТ | Ту154 |   | С7 | 3274 | 11:15 | 7ч35м | 16:15 | 1.3456. | 05.09 | 27.09 | Владивосток |
| Владивосток | С7 | 3273 | .2.45.7 | 21:55 | 7ч35м | 09:30 | 27.09 |   | ИКТ | Ту154 |   | С7 | 3274 | 11:15 | 7ч35м | 16:15 | 1.3.56. | 28.09 |   | Владивосток |
| Волгоград | Г5 | 852 | ..3.... | 17:10 | 6ч10м | 20:20 |   | 29.08 | ЧЛБ | Як42 | 3400р | Г5 | 851 | 23:30 | 6ч10м | 09:10 | .....6. |   | 01.09 | Волгоград |
| Екатеринбург | К8 | 352 | .....67 | 09:05 | 1ч50м | 09:55 |   | 26.08 |   | Ту134 | 2300р | К8 | 351 | 05:05 | 1ч50м | 08:05 | .....67 |   | 27.08 | Екатеринбург |
| Екатеринбург | К8 | 352 | .....6. | 09:05 | 1ч50м | 09:55 | 01.09 | 16.09 |   | Ту134 | 2300р | К8 | 351 | 05:05 | 1ч50м | 08:05 | .....6. | 01.09 | 16.09 | Екатеринбург |
| Екатеринбург | ЯМ | 9941 | ......7 | 18:10 | 2ч15м | 19:25 | 19.08 | 24.09 |   | Ту134 | 2610р | ЯМ | 9942 | 13:25 | 2ч15м | 16:40 | 1...... | 19.08 | 24.09 | Екатеринбург |
| Екатеринбург | ЯМ | 9941 | ......7 | 11:30 | 2ч15м | 12:45 | 30.09 |   |   | Ту134 | 2610р | ЯМ | 9942 | 19:30 | 2ч15м | 22:45 | ......7 | 30.09 |   | Екатеринбург |
| Иркутск | Е5 | 5389 | .2.4... | 09:40 | 2ч30м | 14:10 |   |   |   | Ту134 | 2900р | Е5 | 5390 | 15:45 | 2ч30м | 16:15 | .2.4... |   |   | Иркутск |
| Иркутск | Е5 | 801 | ......7 | 09:35 | 2ч30м | 14:05 |   |   |   | Ту134 | 2900р | Е5 | 802 | 03:40 | 2ч30м | 04:10 | 1...... |   |   | Иркутск |
| Иркутск | МЛ | 4102 | ..3.... | 21:00 | 2ч15м | 01:15 |   | 15.08 |   | Ту154 |   | ПЛ | 972 | 11:00 | 2ч15м | 11:15 | .2..... |   | 04.09 | Иркутск |
| Иркутск | МЛ | 4102 | ..3..6. | 21:00 | 2ч15м | 01:15 | 18.08 | 15.09 |   | Ту154 |   | Р2 | 5910 | 12:20 | 2ч15м | 12:50 | ...4... |   |   | Иркутск |
| Иркутск | МЛ | 4102 | ..3.... | 21:00 | 2ч15м | 01:15 | 19.09 | 26.09 |   | Ту154 |   | С7 | 3274 | 15:50 | 2ч15м | 16:15 | 123456. |   | 04.09 | Иркутск |
| Иркутск | ПЛ | 971 | .2..... | 05:30 | 2ч | 09:30 |   | 04.09 |   | Ту154 | 2900р | С7 | 3274 | 15:50 | 2ч | 16:15 | 1.3456. | 05.09 | 27.09 | Иркутск |
| Иркутск | Р2 | 5909 | .2..... | 22:45 | 2ч15м | 03:00 |   |   |   | Ту134 | 2700р | С7 | 3274 | 15:50 | 2ч15м | 16:15 | 1.3.56. | 28.09 |   | Иркутск |
| Иркутск | С7 | 3273 | 12345.7 | 21:55 | 2ч15м | 02:10 |   | 03.09 |   | Ту154 |   | С7 | 3276 | 08:20 | 2ч15м | 08:30 | .....6. | 25.08 | 25.08 | Иркутск |
| Иркутск | С7 | 3273 | .2345.7 | 21:55 | 2ч15м | 02:10 | 04.09 | 26.09 |   | Ту154 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Иркутск | С7 | 3273 | .2.45.7 | 21:55 | 2ч15м | 02:10 | 27.09 |   |   | Ту154 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Иркутск | С7 | 3275 | ....5.. | 01:40 | 2ч | 05:40 | 24.08 | 24.08 |   | Ту154 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Казань | УБ | 157 | 1...... | 13:05 | 2ч50м | 12:55 | 20.08 | 20.08 |   | Ту134 | 2500р | УБ | 158 | 13:05 | 2ч50м | 19:00 | .2..... | 21.08 | 21.08 | Казань |
| Казань | УБ | 157 | 1...... | 13:05 | 2ч50м | 12:55 | 03.09 | 03.09 |   | Ту134 |   | УБ | 158 | 13:05 | 2ч50м | 19:00 | .2..... | 04.09 | 04.09 | Казань |
| Казань | УБ | 157 | 1...... | 13:05 | 2ч50м | 12:55 | 17.09 | 17.09 |   | Ту134 |   | УБ | 158 | 13:05 | 2ч50м | 19:00 | .2..... | 18.09 | 18.09 | Казань |
| Калининград | К8 | 352 | .....67 | 09:05 | 6ч20м | 11:25 |   | 26.08 | КЛЦ | Ту134 | 5500р | К8 | 351 | 21:20 | 6ч20м | 08:05 | .....67 |   | 27.08 | Калининград |
| Калининград | К8 | 352 | .....6. | 09:05 | 6ч20м | 11:25 | 01.09 | 16.09 | КЛЦ | Ту134 | 5300р | К8 | 351 | 21:20 | 6ч20м | 08:05 | .....6. | 01.09 | 16.09 | Калининград |
| Комсомольск- | Х8 | 378 | ...4... | 01:45 | 4ч55м | 10:40 |   |   |   | Ту154 | 3900р | Х8 | 377 | 11:20 | 4ч55м | 12:30 | ..3.... |   |   | Комсомольск- |
| Краснодар | ДД | 357 | ..3.... | 16:00 | 4ч30м | 17:30 |   |   |   | Ту154 | 3400р | ДД | 358 | 19:00 | 4ч30м | 02:20 | ...4... |   |   | Краснодар |
| Краснодар | МЖЛ | 9453 | ....5.. | 13:40 | 4ч40м | 15:20 | 31.08 | 31.08 |   | Ту154 |   | МЖЛ | 9454 | 17:05 | 4ч40м | 00:35 | .....6. | 01.09 | 01.09 | Краснодар |
| Краснодар | МЛ | 4127 | .2..... | 17:40 | 4ч40м | 19:20 |   |   |   | Ту154 | 3300р | МЛ | 4128 | 21:00 | 4ч40м | 04:30 | ..3.... |   |   | Краснодар |
| Краснодар | МЛ | 4129 | ....5.. | 13:40 | 4ч40м | 15:20 | 17.08 | 24.08 |   | Ту154 | 3300р | МЛ | 4130 | 17:05 | 4ч40м | 00:35 | .....6. | 18.08 | 25.08 | Краснодар |
| Краснодар | МЛ | 4129 | ....5.. | 13:40 | 4ч40м | 15:20 | 07.09 |   |   | Ту154 |   | МЛ | 4130 | 17:05 | 4ч40м | 00:35 | .....6. | 08.09 |   | Краснодар |
| Краснодар | С7 | 3351 | 1...... | 09:00 | 5ч15м | 11:15 |   |   |   | Ту154 | 3800р | С7 | 3352 | 12:45 | 5ч15м | 20:00 | 1...... |   |   | Краснодар |
| Краснодар | С7 | 3353 | ..3..6. | 18:20 | 5ч15м | 20:35 |   | 01.09 |   | Ту154 | 3800р | С7 | 3354 | 12:40 | 5ч15м | 20:00 | ...4..7 |   | 02.09 | Краснодар |
| Краснодар | С7 | 3353 | ..3.... | 18:20 | 5ч15м | 20:35 | 05.09 |   |   | Ту154 |   | С7 | 3354 | 12:40 | 5ч15м | 20:00 | ...4... | 06.09 |   | Краснодар |
| Краснодар | Х8 | 377 | ..3.... | 13:50 | 4ч40м | 15:30 |   |   |   | Ту154 | 3600р | Х8 | 378 | 17:00 | 4ч40м | 00:25 | ...4... |   |   | Краснодар |
| Краснодар | ЯМ | 525 | .2..... | 16:00 | 4ч10м | 17:10 |   |   |   | Ту154 | 3300р | ЯМ | 526 | 18:50 | 4ч10м | 01:45 | ..3.... |   |   | Краснодар |
| Краснодар | ЯМ | 533 | 1...... | 16:05 | 4ч25м | 17:30 | 20.08 | 17.09 |   | Ту154 | 3300р | ЯМ | 534 | 19:30 | 4ч25м | 02:40 | .2..... | 21.08 | 19.09 | Краснодар |
| Краснодар | ЯМ | 535 | ......7 | 12:55 | 4ч10м | 14:05 | 19.08 | 27.08 |   | Ту154 | 3300р | ЯМ | 536 | 16:15 | 4ч10м | 23:00 | ......7 | 19.08 | 27.08 | Краснодар |
| Краснодар | ЯМ | 535 | ......7 | 12:55 | 4ч10м | 14:05 | 09.09 | 17.09 |   | Ту154 |   | ЯМ | 536 | 16:15 | 4ч10м | 23:00 | ......7 | 09.09 | 17.09 | Краснодар |
| Краснодар | ЯМ | 535 | ......7 | 12:55 | 4ч10м | 14:05 | 30.09 |   |   | Ту154 |   | ЯМ | 536 | 16:15 | 4ч10м | 23:00 | ......7 | 30.09 |   | Краснодар |
| Краснодар | ЯМ | 585 | ....5.. | 13:10 | 4ч10м | 14:20 |   |   |   | Ту154 | 3300р | ЯМ | 586 | 16:20 | 4ч10м | 23:15 | ....5.. |   |   | Краснодар |
| Красноярск | 7Б | 578 | 1...... | 20:45 | 1ч25м | 23:10 |   |   |   | Ту134 | 1380р | 7Б | 577 | 09:00 | 1ч25м | 09:30 | 1...... |   |   | Красноярск |
| Красноярск | СД | 102 | 1...... | 16:40 | 1ч30м | 19:10 |   |   |   | Як40 | 1250р | СД | 101 | 09:20 | 1ч30м | 10:00 | 1...... |   |   | Красноярск |
| Ленск | ЯМ | 526 | ..3.... | 03:20 | 4ч15м | 10:35 |   |   | МИР | Ту154 | 5050р | ЯМ | 525 | 12:00 | 4ч15м | 13:45 | .2..... |   |   | Ленск |
| Ленск | ЯМ | 586 | .....6. | 00:45 | 4ч55м | 08:40 |   |   | МИР | Ту154 | 5050р | ЯМ | 585 | 09:40 | 4ч55м | 11:25 | ....5.. |   |   | Ленск |
| Магадан | МЖЛ | 9454 | .....6. | 02:00 | 7ч10м | 14:10 | 01.09 | 01.09 | УТК | Ту154 |   | МЖЛ | 9453 | 11:50 | 7ч10м | 12:10 | ....5.. | 31.08 | 31.08 | Магадан |
| Магадан | МЛ | 4102 | ..3.... | 21:00 | 7ч50м | 09:50 |   | 15.08 | ИКТ | Ту154 | 6100р | МЛ | 4101 | 19:00 | 7ч50м | 19:20 | ..3.... |   | 15.08 | Магадан |
| Магадан | МЛ | 4102 | ..3..6. | 21:00 | 7ч50м | 09:50 | 18.08 | 15.09 | ИКТ | Ту154 | 6100р | МЛ | 4101 | 19:00 | 7ч50м | 19:20 | ..3..6. | 18.08 | 15.09 | Магадан |
| Магадан | МЛ | 4102 | ..3.... | 21:00 | 7ч50м | 09:50 | 19.09 | 26.09 | ИКТ | Ту154 |   | МЛ | 4101 | 19:00 | 7ч50м | 19:20 | ..3.... | 19.09 | 26.09 | Магадан |
| Магадан | МЛ | 4128 | ..3.... | 06:00 | 5ч5м | 16:05 |   |   |   | Ту154 | 6100р | МЛ | 4127 | 15:55 | 5ч5м | 16:05 | .2..... |   |   | Магадан |
| Магадан | МЛ | 4130 | .....6. | 02:00 | 5ч5м | 12:05 | 18.08 | 25.08 |   | Ту154 | 6100р | МЛ | 4129 | 11:50 | 5ч5м | 12:10 | ....5.. | 17.08 | 24.08 | Магадан |
| Магадан | МЛ | 4130 | .....6. | 02:00 | 5ч5м | 12:05 | 08.09 |   |   | Ту154 |   | МЛ | 4129 | 11:50 | 5ч5м | 12:10 | ....5.. | 07.09 |   | Магадан |
| Минводы | МИ | 6328 | ...4... | 09:00 | 4ч40м | 10:40 | 16.08 | 16.08 |   | Ту154 | 5000р | МИ | 6327 | 23:00 | 4ч40м | 06:10 | .2..... |   | 18.09 | Минводы |
| Минводы | МИ | 6328 | ..3.... | 09:00 | 4ч40м | 10:40 | 22.08 | 22.08 |   | Ту154 | 5000р |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Минводы | МИ | 6328 | ...4... | 09:00 | 4ч40м | 10:40 | 30.08 | 30.08 |   | Ту154 | 5000р |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Минводы | МИ | 6328 | ..3.... | 09:00 | 4ч40м | 10:40 | 05.09 | 05.09 |   | Ту154 | 5000р |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Минводы | МИ | 6328 | .2..... | 09:00 | 4ч40м | 10:40 | 11.09 | 11.09 |   | Ту154 | 5000р |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Минводы | МИ | 6328 | ..3.... | 09:00 | 4ч40м | 10:40 | 19.09 | 19.09 |   | Ту154 | 5000р |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Мирный | Г5 | 801 | ..3.... | 08:45 | 3ч | 14:45 |   | 29.08 |   | Як42 |   | Г5 | 802 | 17:30 | 3ч | 17:45 | .....6. |   | 01.09 | Мирный |
| Мирный | Г5 | 801 | ..3..6. | 10:15 | 3ч | 16:15 | 05.09 | 29.09 |   | Ту134 |   | Г5 | 802 | 17:30 | 3ч | 17:45 | ..3..6. | 05.09 | 29.09 | Мирный |
| Мирный | Г5 | 851 | .....6. | 10:15 | 3ч | 16:15 |   | 01.09 |   | Ту134 | 4350р | Г5 | 852 | 15:50 | 3ч | 16:05 | ..3.... |   | 29.08 | Мирный |
| Мирный | ДРУ | 9962 | ..3.... | 03:45 | 3ч | 09:45 | 29.08 | 29.08 |   | Ту154 |   | ЯМ | 517 | 10:00 | 3ч | 12:20 | .2..... |   | 15.08 | Мирный |
| Мирный | ЯМ | 518 | ..3.... | 01:30 | 5ч30м | 10:00 |   | 15.08 | ПЛЯ | Ту134 | 4350р | ЯМ | 517 | 15:00 | 5ч30м | 17:20 | .2..... | 21.08 | 19.09 | Мирный |
| Мирный | ЯМ | 518 | ..3.... | 13:00 | 5ч20м | 21:20 | 21.08 | 19.09 | ПЛЯ | Ту134 | 4350р | ЯМ | 525 | 14:00 | 5ч20м | 13:45 | .2..... |   |   | Мирный |
| Мирный | ЯМ | 526 | ..3.... | 03:20 | 2ч35м | 08:55 |   |   |   | Ту154 | 4350р | ЯМ | 533 | 10:35 | 2ч35м | 13:50 | 1...... | 20.08 | 17.09 | Мирный |
| Мирный | ЯМ | 534 | .2..... | 04:00 | 5ч20м | 12:20 | 21.08 | 19.09 | ПЛЯ | Ту154 | 4350р | ЯМ | 535 | 11:45 | 5ч20м | 11:25 | ......7 | 19.08 | 27.08 | Мирный |
| Мирный | ЯМ | 536 | 1...... | 00:30 | 2ч40м | 06:10 | 20.08 | 28.08 |   | Ту154 | 4350р | ЯМ | 535 | 11:45 | 2ч40м | 11:25 | ......7 | 09.09 | 17.09 | Мирный |
| Мирный | ЯМ | 536 | 1...... | 00:30 | 2ч40м | 06:10 | 10.09 | 18.09 |   | Ту154 | 4350р | ЯМ | 535 | 11:45 | 2ч40м | 11:25 | ......7 | 30.09 |   | Мирный |
| Мирный | ЯМ | 586 | .....6. | 00:45 | 2ч40м | 06:25 |   |   |   | Ту154 | 4350р | ЯМ | 585 | 11:45 | 2ч40м | 11:25 | ....5.. |   |   | Мирный |
| Мирный | ЯМ | 590 | ...4... | 20:30 | 3ч | 02:30 | 16.08 | 27.09 |   | Ту154 | 4350р | ЯМ | 589 | 10:00 | 3ч | 10:00 | ...4... | 16.08 | 27.09 | Мирный |
| Мирный | ЯМ | 9942 | 1...... | 00:05 | 2ч45м | 05:50 |   | 14.08 |   | Ту134 | 4350р | ЯМ | 9941 | 17:00 | 2ч45м | 17:00 | ......7 | 19.08 | 24.09 | Мирный |
| Мирный | ЯМ | 9942 | 1...... | 18:00 | 2ч59м | 23:59 | 19.08 | 24.09 |   | Ту134 | 4350р | ЯМ | 9941 | 10:00 | 2ч59м | 10:00 | ......7 | 30.09 |   | Мирный |
| |
|
| Москва ВНК | Д9 | 242 | 1...5.. | 17:30 | 3ч55м | 18:25 |   |   |   | Ту154 | 3850р | Д9 | 241 | 23:10 | 3ч55м | 06:00 | 1...5.. |   |   | Москва ВНК |
| Москва ВНК | Ж5 | 174 | .....6. | 07:40 | 4ч | 08:40 |   | 25.08 |   | Ил86 | 4500р | Ж5 | 173 | 21:30 | 4ч | 04:20 | ......7 |   | 26.08 | Москва ВНК |
| Москва ВНК | Ж5 | 176 | .234.67 | 19:40 | 4ч | 20:40 |   | 19.08 |   | Ту154 |   | Ж5 | 173 | 21:30 | 4ч | 04:20 | ......7 | 02.09 | 30.09 | Москва ВНК |
| Москва ВНК | Ж5 | 176 | 1...5.. | 19:40 | 4ч | 20:40 |   | 17.08 |   | Ил86 | 4500р | Ж5 | 175 | 14:30 | 4ч | 21:20 | .2....7 |   | 19.08 | Москва ВНК |
| Москва ВНК | Ж5 | 176 | 1234567 | 19:40 | 4ч | 20:40 | 20.08 | 31.08 |   | Ту154 |   | Ж5 | 175 | 14:30 | 4ч | 21:20 | 1.3456. |   | 20.08 | Москва ВНК |
| Москва ВНК | С7 | 174 | 12345.7 | 07:40 | 4ч | 08:40 |   | 31.08 |   | Ил86 |   | Ж5 | 175 | 14:30 | 4ч | 21:20 | 1234567 | 21.08 | 01.09 | Москва ВНК |
| Москва ВНК | С7 | 174 | .....67 | 07:40 | 4ч | 08:40 | 01.09 |   |   | Ту154 |   | С7 | 173 | 21:30 | 4ч | 04:20 | 123456. |   | 01.09 | Москва ВНК |
| Москва ВНК | С7 | 174 | 12345.. | 07:40 | 4ч | 08:40 | 03.09 |   |   | Ту154 |   | С7 | 173 | 21:30 | 4ч | 03:20 | 123456. | 03.09 | 01.10 | Москва ВНК |
| Москва ВНК | С7 | 176 | 1234567 | 19:40 | 4ч | 20:40 | 01.09 |   |   | Ту154 |   | С7 | 175 | 14:30 | 4ч | 21:20 | 1234567 | 02.09 |   | Москва ВНК |
| Москва ШРМ | С7 | 178 | 1234567 | 10:05 | 4ч10м | 11:15 |   | 05.09 |   | Ту154 | 4500р | С7 | 177 | 20:35 | 4ч10м | 03:25 | 1234567 |   | 06.09 | Москва ШРМ |
| Москва ШРМ | СУ | 722 | 123456. | 06:45 | 4ч10м | 07:55 |   |   |   | Б737 | 4500р | СУ | 721 | 22:15 | 4ч10м | 05:05 | 123456. |   |   | Москва ШРМ |
| Москва ШРМ | СУ | 822 | .2.4.6. | 19:10 | 4ч15м | 20:25 |   |   |   | Ту154 | 4100р | СУ | 821 | 10:50 | 4ч15м | 17:50 | .2.4.6. |   |   | Москва ШРМ |
| Нерюнгри | Д9 | 241 | 1...5.. | 07:15 | 3ч40м | 13:55 |   |   |   | Ту154 | 4200р | Д9 | 242 | 15:25 | 3ч40м | 16:20 | 1...5.. |   |   | Нерюнгри |
| Нефтеюганск | 7М | 44 | .2.4... | 17:10 | 2ч30м | 18:40 |   |   |   | Ан24 | 1800р | 7М | 43 | 13:00 | 2ч30м | 16:25 | .2.4... |   |   | Нефтеюганск |
| Нижневартовс | БР | 746 | 1...5.. | 11:50 | 1ч55м | 12:45 |   |   |   | Як40 | 2000р | БР | 745 | 08:00 | 1ч55м | 10:55 | 1...5.. |   |   | Нижневартовс |
| Норильск | 5М | 142 | 1..4.6. | 11:20 | 2ч40м | 15:00 |   | 20.08 |   | Ту134 | 4600р | 5М | 141 | 08:20 | 2ч40м | 10:10 | 1..4.6. |   | 20.08 | Норильск |
| Норильск | 5М | 142 | ..3.... | 11:20 | 2ч40м | 15:00 |   | 22.08 |   | Ту154 | 4600р | 5М | 141 | 08:20 | 2ч40м | 10:10 | ..3.... |   | 22.08 | Норильск |
| Норильск | 5М | 142 | ..34.6. | 11:20 | 2ч40м | 15:00 | 23.08 | 06.09 |   | Ту154 | 4600р | 5М | 141 | 08:20 | 2ч40м | 10:10 | ..34.6. | 23.08 | 06.09 | Норильск |
| Норильск | 5М | 142 | 1...... | 11:20 | 2ч40м | 15:00 | 27.08 | 03.09 |   | Ту134 | 4600р | 5М | 141 | 08:20 | 2ч40м | 10:10 | 1...... | 27.08 | 03.09 | Норильск |
| Норильск | 5М | 142 | ..3..6. | 11:20 | 2ч40м | 15:00 | 08.09 | 15.09 |   | Ту154 |   | 5М | 141 | 08:20 | 2ч40м | 10:10 | ..3..6. | 08.09 | 15.09 | Норильск |
| Норильск | 5М | 142 | 1...... | 11:20 | 2ч40м | 15:00 | 10.09 | 10.09 |   | Ту134 |   | 5М | 141 | 08:20 | 2ч40м | 10:10 | 1...... | 10.09 | 10.09 | Норильск |
| Норильск | 5М | 142 | 1.3..6. | 11:20 | 2ч40м | 15:00 | 17.09 |   |   | Ту134 |   | 5М | 141 | 08:20 | 2ч40м | 10:10 | 1.3..6. | 17.09 |   | Норильск |
| Норильск | НЛ | 915 | ......7 | 13:30 | 2ч20м | 16:50 |   |   |   | Ту154 |   | НЛ | 915 | 08:45 | 2ч20м | 12:20 | ......7 |   |   | Норильск |
| Ноябрьск | ТП | 218 | 1.3.5.. | 11:40 | 3ч15м | 13:55 |   | 31.08 |   | Ан24 | 2600р | ТП | 217 | 14:55 | 3ч15м | 19:10 | 1.3.5.. |   | 31.08 | Ноябрьск |
| Ноябрьск | ТП | 218 | 1.3.... | 11:40 | 3ч15м | 13:55 | 03.09 |   |   | Ан24 |   | ТП | 217 | 14:55 | 3ч15м | 19:00 | 1.3.... | 03.09 |   | Ноябрьск |
| Омск | С7 | 1017 | .....6. | 13:00 | 1ч | 14:00 |   | 01.09 |   | Ту154 | 590р | НЛ | 915 | 11:20 | 1ч | 12:20 | ......7 |   |   | Омск |
| Омск | С7 | 1017 | ....5.. | 08:40 | 1ч | 09:40 | 07.09 | 14.09 |   | Ту154 |   | С7 | 1018 | 08:10 | 1ч | 09:10 | 1...... |   | 03.09 | Омск |
| Омск | С7 | 1017 | .....6. | 08:40 | 1ч | 09:40 | 22.09 |   |   | Ту154 |   | С7 | 1018 | 09:15 | 1ч | 10:15 | ......7 | 02.09 | 02.09 | Омск |
| Омск |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | С7 | 1018 | 08:10 | 2ч50м | 09:10 | 1...... | 10.09 |   | Омск |
| Оренбург | Р2 | 5910 | ...4... | 13:50 | 2ч50м | 15:40 |   |   |   | Ту134 | 2500р | Р2 | 5909 | 18:00 | 2ч50м | 21:35 | .2..... |   |   | Оренбург |
| Петропавловс | ПЛ | 503 | .2..... | 23:50 | 8ч20м | 14:10 |   | 25.09 | ХБР | Ту154 | 6000р | ПЛ | 504 | 16:00 | 8ч20м | 18:50 | ..3.... |   | 26.09 | Петропавловс |
| Петропавловс | С7 | 3267 | .2..5.. | 01:00 | 8ч50м | 15:50 |   |   | БГЩ | Ту154 | 5950р | С7 | 3268 | 12:50 | 8ч50м | 16:05 | ..3..6. |   |   | Петропавловс |
| Петропавловс | Х8 | 356 | ......7 | 23:20 | 9ч20м | 14:40 |   |   | ХБР | Ту154 | 5600р | Х8 | 355 | 09:30 | 9ч20м | 12:35 | ......7 |   |   | Петропавловс |
| Петропавловс | Х8 | 368 | ..3.... | 02:20 | 8ч45м | 17:05 |   |   | ХБР | Ту154 | 5600р | Х8 | 367 | 09:30 | 8ч45м | 12:35 | .2..... |   |   | Петропавловс |
| Петропавловс | Х8 | 378 | ...4... | 01:45 | 8ч40м | 16:25 |   |   | КСЛ | Ту154 | 5600р | Х8 | 377 | 09:30 | 8ч40м | 12:30 | ..3.... |   |   | Петропавловс |
| Полярный | ЯМ | 518 | ..3.... | 01:30 | 3ч | 07:30 |   | 15.08 |   | Ту134 | 4900р | ЯМ | 517 | 12:20 | 3ч | 12:20 | .2..... |   | 15.08 | Полярный |
| Полярный | ЯМ | 518 | ..3.... | 13:00 | 3ч | 19:00 | 21.08 | 19.09 |   | Ту134 | 4900р | ЯМ | 517 | 17:20 | 3ч | 17:20 | .2..... | 21.08 | 19.09 | Полярный |
| Полярный | ЯМ | 534 | .2..... | 04:00 | 2ч50м | 09:50 | 21.08 | 19.09 |   | Ту154 | 4900р | ЯМ | 533 | 14:00 | 2ч50м | 13:50 | 1...... | 20.08 | 17.09 | Полярный |
| Полярный | ЯМ | 551 | ...4... | 11:30 | 3ч | 17:30 | 16.08 | 27.09 |   | Ту154 | 4700р | ЯМ | 552 | 19:00 | 3ч | 19:00 | ...4... | 16.08 | 27.09 | Полярный |
| Ростов-на-До | Д9 | 242 | 1...5.. | 17:30 | 6ч35м | 21:05 |   |   | ВНК | Ту154 | 4750р | Д9 | 241 | 20:20 | 6ч35м | 06:00 | 1...5.. |   |   | Ростов-на-До |
| Самара | Е5 | 5390 | .2.4... | 17:30 | 3ч20м | 18:50 |   |   |   | Ту134 | 3200р | Е5 | 5389 | 03:10 | 3ч20м | 08:25 | .2.4... |   |   | Самара |
| Самара | Е5 | 802 | 1...... | 05:20 | 3ч15м | 06:35 |   |   |   | Ту134 | 3200р | Е5 | 801 | 03:10 | 3ч15м | 08:25 | ......7 |   |   | Самара |
| Самара | С7 | 3313 | ..3.... | 09:35 | 3ч15м | 10:50 |   | 05.09 |   | Ту154 | 3200р | С7 | 3314 | 02:00 | 3ч15м | 07:20 | ..3.... |   | 05.09 | Самара |
| Самара | С7 | 3313 | ..3.5.. | 09:35 | 3ч15м | 10:50 | 12.09 |   |   | Ту154 |   | С7 | 3314 | 20:35 | 3ч15м | 01:25 | ...4.6. | 13.09 |   | Самара |
| Самара | Х8 | 355 | ......7 | 13:55 | 3ч10м | 15:05 |   |   |   | Ту154 | 3150р | Х8 | 356 | 17:05 | 3ч10м | 22:05 | ......7 |   |   | Самара |
| Санкт-Петерб | К7 | 4001 | ..3.... | 11:00 | 4ч30м | 12:30 | 15.08 | 15.08 |   | Ту154 | 3200р | К7 | 4002 | 16:00 | 4ч30м | 23:20 | ..3.... | 15.08 | 15.08 | Санкт-Петерб |
| Санкт-Петерб | К7 | 4001 | ....5.. | 11:00 | 4ч30м | 12:30 | 31.08 | 07.09 |   | Ту154 | 3200р | К7 | 4002 | 16:00 | 4ч30м | 23:20 | ....5.. | 31.08 | 07.09 | Санкт-Петерб |
| Санкт-Петерб | К7 | 4001 | ....5.. | 11:00 | 4ч30м | 12:30 | 21.09 | 21.09 |   | Ту154 | 3200р | К7 | 4002 | 17:00 | 4ч30м | 00:10 | .....6. | 22.09 | 22.09 | Санкт-Петерб |
| Санкт-Петерб | ПЛ | 504 | ..3.... | 20:20 | 4ч15м | 21:35 |   | 26.09 |   | Ту154 | 4200р | ПЛ | 503 | 15:30 | 4ч15м | 22:20 | .2..... |   | 25.09 | Санкт-Петерб |
